COMUNICATO STAMPA
9 febbraio 2026
Rc auto, Assoutenti: aumento tariffe prosegue, in alcune città prezzo medio vola sopra i 600 euro. Napoli al top del caro-polizza, Potenza la più economica
A Enna il rincaro maggiore, +11,6% su anno, a Prato la crescita più bassa, +0,8%
Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che segnano nel terzo trimestre del 2025 un costo medio di 437 euro, in salita del +5% su anno. Lo afferma Assoutenti, sulla base dei dati aggiornati dell’Ivass.
Analizzando i dati dell’Ivass, si scopre che in alcune città il costo medio della polizza torna a superare la soglia dei 600 euro: è il caso di Napoli, città che rimane saldamente in testa alla classifica del caro-Rc auto in Italia, con un costo medio di 617 euro, seguita da Prato con 606 euro – spiega Assoutenti – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si rivela essere Potenza con una media di 317 euro a polizza, seguita da Oristano (327 euro) e Enna (332 euro circa).
Tra la provincia più cara e quella più economica la forbice raggiunge quindi quota 300 euro a polizza – rimarca Assoutenti.
I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a Enna, con un aumento su base annua del +11,6%, seguita da Latina (+8,2%) e Frosinone (+8%); gli incrementi più contenuti a Prato (+0,8%) e Isernia (+1,4%).
“I numeri dell’Ivass ci dicono che nonostante una inflazione ai livelli minimi e il calo costante dell’incidentalità sulle strade italiane, i prezzi delle polizze continuano a salire senza sosta – afferma il presidente Gabriele Melluso – Dati che dimostrano l’esigenza di un cambio di rotta, partendo dal rendere facoltativo l’indennizzo diretto, sistema che genera costi amministrativi maggiori rispetto alla procedura tradizionale, senza offrire vantaggi reali al cittadino, e avviando una radicale riforma dell’autorità della vigilanza con una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo”.
CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO NEL III TRIMESTRE 2025
| Provincia | Media | % variazione |
| EN | 331,9 | 11,6 |
| LT | 497,7 | 8,2 |
| FR | 415,8 | 8 |
| RC | 446,8 | 7,8 |
| PA | 431,6 | 7,8 |
| RM | 520,6 | 7,3 |
| CT | 450,4 | 7,3 |
| MI | 435,7 | 7,2 |
| CZ | 386,8 | 7,1 |
| TP | 404,3 | 7 |
| ME | 435,8 | 6,7 |
| SS | 410,3 | 6,7 |
| LO | 398,1 | 6,6 |
| SR | 416,5 | 6,5 |
| RI | 459,2 | 6,4 |
| PE | 429,8 | 6,4 |
| BG | 396,6 | 6,4 |
| MB | 423,2 | 6,2 |
| FC | 412,5 | 6 |
| AG | 363,2 | 6 |
| GE | 507,2 | 5,9 |
| VA | 413,6 | 5,9 |
| TE | 400,2 | 5,9 |
| NU | 397 | 5,9 |
| LC | 394,9 | 5,9 |
| VT | 386,6 | 5,9 |
| AQ | 386,4 | 5,9 |
| CS | 361,2 | 5,9 |
| SP | 482,8 | 5,8 |
| RN | 446,9 | 5,8 |
| VV | 439,7 | 5,8 |
| PC | 422,6 | 5,8 |
| VB | 355,3 | 5,7 |
| BI | 352,2 | 5,7 |
| LI | 468,2 | 5,6 |
| RG | 410,7 | 5,6 |
| PV | 404,7 | 5,5 |
| CH | 372,8 | 5,5 |
| TR | 425,7 | 5,4 |
| BO | 459,2 | 5,3 |
| VE | 441,6 | 5,3 |
| MC | 448,9 | 5,1 |
| CL | 392,4 | 5 |
| OR | 327 | 5 |
| LE | 392,4 | 4,9 |
| CE | 555,4 | 4,8 |
| AN | 455,8 | 4,8 |
| CA | 448 | 4,8 |
| RA | 441,3 | 4,8 |
| BS | 405,6 | 4,8 |
| GR | 417 | 4,7 |
| FM | 439,6 | 4,6 |
| PD | 428,1 | 4,6 |
| CR | 384,9 | 4,6 |
| CB | 343,5 | 4,6 |
| FG | 467,9 | 4,5 |
| PU | 418,4 | 4,5 |
| AR | 395 | 4,5 |
| MT | 368,2 | 4,5 |
| MS | 534,6 | 4,4 |
| PI | 501,6 | 4,4 |
| PR | 421,4 | 4,4 |
| FE | 401,4 | 4,4 |
| TS | 374,3 | 4,4 |
| NO | 368 | 4,4 |
| CO | 426,6 | 4,3 |
| AT | 371,9 | 4,3 |
| CN | 365 | 4,3 |
| KR | 450,9 | 4,2 |
| MO | 439 | 4,2 |
| VC | 352 | 4,2 |
| SA | 458,3 | 4,1 |
| BL | 363,8 | 4,1 |
| IM | 413,1 | 4 |
| AP | 397,3 | 4 |
| MN | 373,7 | 4 |
| GO | 356,6 | 4 |
| UD | 351,2 | 4 |
| AO | 344,8 | 4 |
| BT | 442,7 | 3,9 |
| TA | 436,2 | 3,9 |
| PG | 421,4 | 3,9 |
| AL | 385,3 | 3,9 |
| TO | 467,8 | 3,8 |
| RE | 432 | 3,8 |
| TV | 423,2 | 3,8 |
| PN | 340,9 | 3,8 |
| VI | 401,6 | 3,7 |
| SI | 380,2 | 3,7 |
| PZ | 317,4 | 3,7 |
| PT | 533,7 | 3,6 |
| LU | 505,8 | 3,6 |
| VR | 402 | 3,6 |
| FI | 523,5 | 3,5 |
| BR | 443,5 | 3,5 |
| SV | 397 | 3,4 |
| BA | 428,2 | 3,2 |
| SU | 372,7 | 3,2 |
| SO | 371,3 | 3,2 |
| NA | 617,4 | 3,1 |
| BZ | 400 | 2,9 |
| RO | 378,4 | 2,8 |
| TN | 353,6 | 2,6 |
| BN | 401,5 | 2,4 |
| AV | 386,9 | 2,4 |
| IS | 363,7 | 1,4 |
| PO | 606,6 | 0,8 |
Segui la nostra pagina Facebook
Se vuoi contattare Assoutenti per un reclamo clicca qui
👉 Iscriviti alla Newsletter per essere sempre informato sulle attività, le campagne che portiamo avanti e su tutte le news e le informazioni che riguardano i consumatori…e anche te 😉




